Hoja de datos de seguridad del material Elastotec Metal Primer S2205
Fecha de preparación: | 26/05/2017 | Razones del problema: | Revisado/Cambio de formato |
Fecha de la última revisión: | 04/05/2021 | Próxima reseña: | 04/05/2026 |
Detalles del fabricante/importador | |||
Razón Social | Elastotec P/L | ABN | 65 137 437 239 |
Teléfono | +61 2 8987 1922 | ||
Dirección | Unidad 1 / 61 Somersby Falls Road, Somersby NSW 2250 Australia | ||
Ingrese número telefónico | |||
Razón Social | Elastotec P/L | Teléfono | Como se indica más arriba o fuera del horario laboral +61 423 200 178 |
Correo electrónico | David@elastotec.com.au |
Sección 1: Identificación del producto
Nombre del producto | Imprimación para metales Elastotec S2205 |
---|---|
Adhesivo Otros medios de identificación: | Mezcla |
Otros nombres: | Imprimación S2205 |
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: | Primero |
Sección 2: Identificación de peligros
Palabra clave | Peligro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza peligrosa: | Clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) y los criterios de Safe Work Australia. Clasificado como mercancía peligrosa según el Código australiano para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (séptima edición). | ||||||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | Líquido inflamable 2 | H225 | Líquido y vapores muy inflamables. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | Repr.1 | H360 | Podría dañar la fertilidad o al feto. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | STOTRE 2 | H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | Aspergillus tox. 1 | H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | Acuático crónico 2 | H411 | Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | Irritación de la piel 2 | H315 | Provoca irritación cutánea. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | Irritación ocular 2A | H319 | Provoca irritación ocular grave. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | STOT SE3 | H336 | Puede causar somnolencia o mareos. | |||
Naturaleza peligrosa: | ![]() | Acuático Agudo 2 | H401 | Tóxico para la vida acuática. | |||
Palabra clave: | Peligro |
Sección 3: Composición / Información sobre los ingredientes
columna1 | columna2 |
---|---|
Caracterización química: | Mezclas |
Descripción: | Mezcla de sustancias enumeradas a continuación con adiciones no peligrosas. |
El producto consiste en una mezcla de disolventes incluidos los que se enumeran a continuación.
Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios
Sección 5: Medidas de extinción de incendios
Sección 6: Medidas de Liberación accidental
Primeros auxilios | MEDIR |
---|---|
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: | Use protección respiratoria aprobada, guantes resistentes a productos químicos, ropa protectora y botas de seguridad. Evacue a todo el personal no esencial del área afectada. No respire los vapores. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Extinga todas las fuentes de ignición. Evite las chispas y las llamas abiertas. No fume. |
Precauciones ambientales: | En caso de un derrame importante, evitar que el derrame entre en desagües o cursos de agua. |
Métodos y materiales de contención y limpieza: | Detener la fuga si es seguro hacerlo y absorber el derrame con arena, tierra, vermiculita u otro material absorbente. No utilizar materiales combustibles como aserrín. Recoger el material derramado y colocarlo en un recipiente adecuado para su eliminación. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. |
Sección 7: Manipulación y almacenamiento
Sección 8: Controles de exposición y protección personal
Sección 9: Propiedades físicas y químicas
Sección 10: Estabilidad y reactividad
Sección 11: Información toxicológica
columna2 | columna3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Toxicidad del COXNUMX: | Valores LD50/LC50 relevantes para la clasificación: | ||||
Toxicidad del COXNUMX: | 108-88-3 Benceno, metilo | ||||
Toxicidad del COXNUMX: | Oral | LD50 | 5000 mg/kg (rata) | ||
Toxicidad del COXNUMX: | Dérmico | LD50 | 12124 mg/kg (conejo) | ||
Toxicidad del COXNUMX: | Inhalación | LC50/4 horas | 5320 mg/l (ratón) | ||
Toxicidad del COXNUMX: | 67-64-1 Acetona | ||||
Toxicidad del COXNUMX: | Oral | LD50 | 5800 mg/kg (rata) | ||
Toxicidad del COXNUMX: | Dérmico | LD50 | 20000 mg/kg (conejo) |
Sección 12: Información ecológica
Primeros auxilios | MEDIR |
---|---|
Toxicidad acuática: | Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. |
Persistencia y degradabilidad: | No hay información disponible. |
Potencial bioacumulativo: | No hay información disponible. |
Movilidad en el suelo: | No hay información disponible. |
Otros efectos adversos: | No hay información disponible. |
Sección 13: Consideraciones para la eliminación
Primeros auxilios | MEDIR |
---|---|
Métodos de eliminación y contenedores: | Deseche de acuerdo con las regulaciones gubernamentales locales y estatales aplicables. |
Precauciones especiales para vertederos o incineración: | Consulte con la Autoridad de Gestión de Residuos Terrestres de su estado para obtener más información. |
Sección 14: Información sobre el transporte
Sección 15: Información reglamentaria
Primeros auxilios | MEDIR | |
---|---|---|
Inventario australiano de sustancias químicas: | ||
107-83-5 | 2-metilpentano | |
108-88-3 | Benceno, metilo | |
67-64-1 | Acetona | |
110-54-3 | hexano | |
Norma para la Programación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSMP) – Programación de Venenos: | ||
Listado de venenos: | 5 |