Lagging Performance Specifications
Cold Vulcanised Ceramic Lagging
Cold Vulcanised Ceramic Lagging – FRAS
Ceramic lagging manufactured using high abrasion resistant ceramic tiles vulcanised to an abrasion resistant FRAS rubber and a buffed Fras CN bonding layer to provide high levels of adhesion. This lagging is for use in applications where there is a risk of fire and/or explosion such as underground coal mines, and grain and sugar handling facilities and is a safety critical item. Can be supplied in long rolls or in strips with rubber ends to fit pulley face width length.
RUBBER PROPERTIES
Base Polymer | Blend | |
Hardness Range | 65+/-5 | ASTM D2240 |
Tensile Strength | > 16 MPa | ASTM D412 |
Elongation at Break | > 500% | ASTM D412 |
Abrasion Loss (Volume Loss) | <150 mm3 | DIN 53516 – non rotating – method A |
FRAS | PASS | MDG 3608 |
CERAMIC PROPERTIES
Aluminium oxide tile | >96% Alumina |
Specific gravity | >3.4 |
Vickers hardness | >1100 |
Flex crack resistance (MPa*m1/2) | >4.0 |
Micro particle size range | 1-8 |
ADHESION REQUIREMENTS
Adhesion to steel @ +25 C | >12N/mm | ASTM D429 Method B |
Adhesion to steel @ -40 C | >15N/mm | ASTM D429 Method B |
Adhesion to steel @ +50 C | >9N/mm | ASTM D429 Method B |
DIMENSIONS
DIMPLE TILES
PRODUCT DESCRIPTION | PRODUCT CODE | WIDTH | THICKNESS | STANDARD ROLL LENGTH | WEIGHT/lm |
Ceramic lagging 12mm | ELA-SRC-F-12K | 250mm-252mm | 12mm-13mm | 58.2m | 4.49kg |
Ceramic lagging 15mm | ELA-SRC-F-15K | 250mm-252mm | 15mm-16mm | 48.5m | 4.79kg |
Ceramic lagging 20mm | ELA-SRC-F-20K | 250mm-252mm | 19mm-20mm | 38.8m | 5.59kg |
PLAIN TILES
PRODUCT DESCRIPTION | PRODUCT CODE | WIDTH | THICKNESS | STANDARD ROLL LENGTH | WEIGHT/lm |
Ceramic lagging 12mm | ELA-SRC-F-12P | 250mm-252mm | 12mm-13mm | 58.2m | 4.69kg |
Ceramic lagging 15mm | ELA-SRC-F-15P | 250mm-252mm | 15mm-16mm | 48.5m | 4.99kg |
Ceramic lagging 20mm | ELA-SRC-F-20P | 250mm-252mm | 19mm-20mm | 38.8m | 5.79kg |
Product code for different lengths: Add 5 digit number indicating length in mm.
Example:
Roll: | 12 mm 58.2m roll product code: |
ELA-SRC-F-12K-58200 | |
Strip: | 15 mm 1.2m ceramic length strip product code: |
ELA-SRC-F-15K-01200 | |
Ceramic strips are supplied with 130mm rubber end pieces on each end. |
Thickness variation (all strips/pulley) +/-0.5 mm
Ceramic lagging with thickness > 15 mm only recommended for pulleys with diameters over 600mm.